入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表_(2002年) 中华文库
入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表 | 入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表 (2007年) |
入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表
(中华人民共和国海关总署2002年2月9日修订)
第一号 书报、刊物、教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带,金、银及其制品,食品、饮料及本表2、3税号没有包括的物品 [税率10%]
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格
(人民币:元) |
101 | 书报、刊物及其它各类印刷品 | 另行确定 | |
102 | 教学专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录象带 | ||
-幻灯片 | 片 | 10.00 | |
-录音带 | 盘 | 10.00 | |
-录象带 | 盘 | 50.00 | |
-其它 | 件 | 另行确定 | |
103 | 金、银、珠宝及其制品 | 件 | 另行确定 |
104 | 食品、饮料 | ||
-食品 | |||
--食用植物果实及制成品 | 千克 | 50.00 | |
--食用动物肉类及其制品 | 千克 | 50.00 | |
--水产品 | |||
---高级水产品 | 千克 | 另行确定 | |
---其它 | 千克 | 50.00 | |
--调味品 | 千克 | 200.00 | |
--食用菌 | 千克 | 50.00 | |
-饮料 | |||
--茶叶 | 千克 | 200.00 | |
--咖啡 | 千克 | 200.00 | |
--其它 | 千克 | 另行确定 | |
-其它 | 千克 | 另行确定 | |
105 | 补品 | 千克 | 另行确定 |
106 | 农作物种子 | ||
-各种谷物种子、菜籽、草籽、花籽及其它种植用种子 | 千克 | 50.00 | |
107 | 医疗、保健器材 | ||
-医疗器材 | 件 | 另行确定 | |
-保健器材 | 件 | 1000.00 | |
-按摩床、椅 | 件 | 6000.00 | |
108 | 测量、计量用仪器、仪表 | ||
-精度十分位及以下 | 件 | 200.00 | |
-精度百分位以上 | 件 | 另行确定 | |
109 | 各种药品、药料 | 另行确定 | |
110 | 打字机 | ||
-手动式 | 台 | 200.00 | |
-电动式 | 台 | 500.00 | |
-电子式 | 台 | 2000.00 | |
111 | 体育用品 | ||
-各种球类 | 个 | 另行确定 | |
-各种棋类 | 套 | 100.00 | |
-各种运动器具、用具 | 件 | 500.00 | |
-多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | |
112 | 厨房、卫生间用具 | ||
-微波炉 | 台 | 800.00 | |
-家用洗碗机 | 台 | 1500.00 | |
-炊具 | 件、台、把 | 另行确定 | |
-餐具、刀具 | 把、个 | 50.00 | |
-灶具 | 件、台 | 800.00 | |
-厨具 | 件、台 | 400.00 | |
-卫生用具、洁具 | 件 | 500.00 | |
113 | 各种橡胶、塑料材料制品 | 件 | 另行确定 |
114 | 工具 | ||
-小件套装工具 | 套 | 200.00 | |
-其它 | |||
--手动工具 | 件 | 100.00 | |
--电动工具 | 件 | 1000.00 | |
115 | 文化用品 | ||
-电子计算器 | 个 | 200.00 | |
-电脑记事簿 | 个 | 1000.00 | |
-电子字典 | 个 | 1000.00 | |
-其它 | 件 | 另行确定 | |
116 | 乐器 | ||
-钢琴 | |||
--三角钢琴 | 架 | 50000.00 | |
--其它 | 架 | 另行确定 | |
-电子琴 | |||
--49键及以上 | 台 | 1500.00 | |
--49键以下 | 台 | 800.00 | |
-其它 | 件 | 另行确定 | |
117 | 鞋靴 | ||
-旅游鞋 | 双 | 200.00 | |
-皮鞋 | 双 | 300.00 | |
-其它 | 双 | 另行确定 | |
118 | 家具 | ||
-真皮家具 | 件 | 3500.00 | |
-其它 | 件 | 另行确定 | |
119 | 杂项制品 | ||
-电风扇 | 台 | 400.00 | |
-电熨斗 | 个 | 200.00 | |
-电吹风机 | 个 | 200.00 | |
-电动剃须刀 | 个 | 200.00 | |
-地板打蜡机 | 台 | 500.00 | |
-缝纫机、编织机 | |||
--手动 | 台 | 400.00 | |
--电动 | 台 | 800.00 | |
--电子 | 台 | 2000.00 | |
--配件、附件 | 件 | 50.00 | |
注:机头按整机完税价格80%估价 | |||
-吸尘器 | |||
--400W及以下 | 台 | 400.00 | |
注:每增加100W加价100元 | |||
-除湿冷暖风机 | 台 | 1500.00 | |
-增、除湿机 | 台 | 1000.00 | |
-电暖器 | 台 | 1000.00 | |
-热水器 | 台 | 1000.00 | |
-空气清新机 | 台 | 1000.00 | |
-电话机 | |||
--手持移动电话 | 台 | 2000.00 | |
--电话传真机 | 台 | 2000.00 | |
--可视电话 | 台 | 2000.00 | |
--其它 | 台 | 500.00 | |
--配件、附件 | 件 | 200.00 | |
-游戏机 | |||
--光盘游戏机 | 台 | 3000.00 | |
--卡式游戏机 | 台 | 400.00 | |
--掌上游戏机 | 台 | 50.00 | |
--游戏盘、卡 | 个 | 60.00 | |
-其它 | 件 | 另行确定 | |
120 | 邮票 | ||
-中国邮票、小型张 | 张 | 另行确定 | |
-港澳台、外国邮票 | 张 | 5.00 | |
-港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10.00 | |
121 | 其它物品 | 另行确定 |
第二号 纺织品及其制成品,照相机数码相机、摄像机、摄录一体机、其他电器用具,自行车、手表、钟表及其配件、附件,化妆品 [税率20%]
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格
(人民币:元) |
201 | 棉花(包括原棉、子棉、废棉)、木棉、麻皮、丝棉、人造棉、合成棉 | ||
-棉花 | 千克 | 40.00 | |
-木棉、麻皮、丝棉 | 千克 | 80.00 | |
-其它 | 千克 | 50.00 | |
202 | 棉,麻,毛,真丝,人造丝及其它材料制线、丝、纱、绳 | 千克 | 100.00 |
203 | 棉、麻、毛、真丝、人造纤维、合成纤维纺织品和针织品,皮革 | ||
-棉、麻、毛、真丝、人造纤维、合成纤维纺织品和针织品 | 米 | 50.00 | |
-皮革 | 千克 | 300.00 | |
204 | 各种衣料制衣着、头巾、围巾、领带、帽子、手套、袜子、手帕、床上用品、毛巾、浴巾、桌布、窗帘布及其它纺织制成品,皮革制成品 | ||
-各种衣料制衣着 | |||
--外衣 | |||
---皮衣 | |||
----裘皮衣 | 件 | 另行确定 | |
----其它 | 件 | 1500.00 | |
---其它材料制衣着 | |||
----长外衣 | 件 | 500.00 | |
----其它 | 件 | 另行确定 | |
--内衣 | |||
---长内衣 | 件 | 200.00 | |
---短内衣(包括背心、内裤等) | 件 | 100.00 | |
--衬衫、T恤衫 | 件 | 300.00 | |
--其它 | 件 | 另行确定 | |
-床上用品、其它纺织制成品 | |||
--床上用品 | |||
---毛毯、被子、床罩 | 条、件 | 400.00 | |
---其它 | 件 | 另行确定 | |
-其它纺织、皮革制成品 | |||
--棉制品 | 条、件、对 | 80.00 | |
--麻、毛、真丝制品 | 条、件、对 | 150.00 | |
--皮革制品 | 条、件、对 | 200.00 | |
--其它 | 条、件、对 | 另行确定 | |
205 | 电视接收机 | ||
-液晶/等离子电视机 | 台 | 另行确定 | |
-其它彩色电视机 | |||
--8英寸及以下(含液晶袖珍式) | 台 | 500.00 | |
注:8至40英寸,每增加1英寸加价150元;40英寸以上,以40英寸价格为基础,每增加1英寸加价500元 | |||
-黑白电视机 | |||
--12英寸及以下 | 台 | 400.00 | |
注:每增加1英寸加价100元 | |||
-电视录(放)像一体机 | |||
--14英寸及以下 | 台 | 1500.00 | |
注:每增加1英寸加价200元 | |||
-配件 | |||
--同轴电缆 | 千克 | 10.00 | |
--馈线 | 千克 | 10.00 | |
--其它 | 件、个、副 | 100.00 | |
注:显像管的完税价格分别按整机的30%估价 | |||
-视频投影仪 | 台 | 另行确定 | |
206 | 电冰箱及其配件、附件 | ||
-100公升及以下 | 台 | 1000.00 | |
-101-200公升 | 台 | 2000.00 | |
-201-250公升 | 台 | 3000.00 | |
-251-300公升 | 台 | 5000.00 | |
-301公升及以上 | 台 | 10000.00 | |
-配件、附件 | |||
--制冷剂 | 升 | 40.00 | |
--压缩机 | 台 | 1100.00 | |
--电脑控制板 | 个 | 500.00 | |
--其它 | 件 | 200.00 | |
207 | 洗衣机、洗衣干衣一体机、干衣机(烘干机),上述物品的配件、附件 | ||
-半自动 | 台 | 1000.00 | |
-全自动 | 台 | 2000.00 | |
-滚筒式 | 台 | 3000.00 | |
-洗衣干衣一体机 | 台 | 4000.00 | |
-干衣机(烘干机) | 台 | 1500.00 | |
-配件 | |||
--电脑控制板 | 个 | 500.00 | |
--其它 | 个 | 200.00 | |
208 | 收(放、录)音机 | ||
-收音机 | |||
--四波段及以下 | 台 | 100.00 | |
--四波段以上 | 台 | 300.00 | |
-立体声小型播放机 | |||
--单功能 | 台 | 150.00 | |
--两功能及以上 | 台 | 800.00 | |
-录音机 | |||
--微型卡式录音机 | 件 | 300.00 | |
--其它 | 件 | 200.00 | |
-便携式数码录(放)音器 | 件 | 1000.00 | |
-其它收录音机 | 台 | 500.00 | |
-电唱机 | |||
--唱机 | 台 | 600.00 | |
--激光唱机(含便携式) | 件 | 1000.00 | |
-收音、录音、电唱、激光唱盘一体机 | 台 | 2000.00 | |
-配件、附件 | |||
--原版录音带 | 盘 | 10.00 | |
--空白录音带 | 盘 | 5.00 | |
--唱片 | 张 | 50.00 | |
--激光唱盘(CD) | 张 | 60.00 | |
--其它 | 个、件、对 | 另行确定 | |
209 | 收录放音(像)组合机 | ||
-标准配置型可含功放、调谐、录音、激光唱盘、均衡、LD、VCD、DVD等视盘功能、处理器及配套的音箱(由功能座组合的音响只能含一个视盘功能座) | 套 | 5000.00 | |
-(单)功能座(视盘功能座除外) | 件 | 1500.00 | |
-音箱(包括主音箱和超重低音音箱) | 个 | 1000.00 | |
-自动伴唱机 | 台 | 2000.00 | |
-卡拉OK混音器 | 台 | 400.00 | |
-配件、附件 | 个、件、对 | 200.00 | |
210 | 录(放)像机 | ||
-放像机 | 台 | 1000.00 | |
-录像机 | 台 | 2000.00 | |
-激光视盘机及机座(LD、VCD、SVCD、DVD等,含便携式) | 台 | 1500.00 | |
-配件、附件 | |||
--原版录像带 | 盘 | 50.00 | |
--空白录像带(包括自录和转录) | 盘 | 30.00 | |
--激光视盘(LD、VCD、DVD等) | 张 | 100.00 | |
--其它 | 个、件 | 另行确定 | |
211 | 空气调节器及其配件、附件 | ||
-2匹及以下 | 台 | 3000.00 | |
-2匹以上 | 台 | 另行确定 | |
-配件、附件 | |||
--压缩机 | 台 | 1500.00 | |
--其它 | 个、件 | 另行确定 | |
注:一匹≈9000BTU | |||
212 | 自动数据处理设备及其配件 | ||
-微型计算机 | |||
--便携式 | 台 | 5000.00 | |
--台式主机(含键盘) | 台 | 2000.00 | |
-配件、附件 | |||
--17英寸以下显示器 | 台 | 1200.00 | |
--17英寸及以上显示器 | 台 | 3000.00 | |
--17英寸以下液晶显示器 | 台 | 3000.00 | |
--17英寸及以上液晶显示器 | 台 | 5000.00 | |
--磁盘 | 盘 | 10.00 | |
--键盘 | 台 | 200.00 | |
--扫描仪 | 台 | 1500.00 | |
--驱动器 | 台 | 1000.00 | |
--打印机 | |||
---激光打印机 | 台 | 3000.00 | |
---其它 | 台 | 1200.00 | |
--功能卡 | 件 | 800.00 | |
--其它 | 件 | 另行确定 | |
213 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | ||
-数码照相机 | |||
--同轴取景 | 台 | 4000.00 | |
--旁轴取景 | 台 | 2000.00 | |
--配件、附件 | 件 | 另行确定 | |
-其它照相机 | |||
--同轴取景式(含标准镜头) | |||
--自动 | 架 | 2500.00 | |
--非自动 | 架 | 1500.00 | |
--旁轴取景式(包括双镜头) | |||
--固定焦镜头 | 架 | 600.00 | |
--变焦镜头 | 架 | 1000.00 | |
--110型相机 | 架 | 500.00 | |
---即影即有相机 | 架 | 1000.00 | |
---其它 | 架 | 另行确定 | |
-镜头 | |||
--标准镜头(焦距=50mm) | 个 | 1000.00 | |
--中距变焦镜头(焦距范围=28mm-210mm) | 个 | 2000.00 | |
--其他 | 个 | 另行确定 | |
-照相机机身 | |||
--自动 | 个 | 2000.00 | |
--非自动 | 个 | 1200.00 | |
-冲印设备 | 件 | 另行确定 | |
-配件、附件 | |||
--闪光灯 | 个 | 500.00 | |
--胶卷 | 个 | 20.00 | |
--其它 | 件 | 另行确定 | |
-数码摄像机 | |||
--数码摄像机 | 台 | 5000.00 | |
--配件、附件 | 件 | 另行确定 | |
-其它摄像机 | |||
--手持式 | 台 | 2000.00 | |
--其它 | 台 | 另行确定 | |
--配件、附件 | 件 | 另行确定 | |
214 | 便携式复印机、幻灯机、图片投影仪及其配件、附件,幻灯片 | ||
-便携式复印机 | 台 | 3000.00 | |
-幻灯机 | |||
--手动式 | 台 | 200.00 | |
--自动式 | 台 | 1000.00 | |
-图片投影仪 | 台 | 800.00 | |
-配件、附件 | |||
--幻灯片 | 片 | 10.00 | |
--其它 | 件 | 50.00 | |
215 | 自行车,三轮车,上述车辆配件、附件 | ||
-脚踏车(不带发动机) | |||
--自行车 | 辆 | 600.00 | |
--三轮车 | 辆 | 500.00 | |
--童车 | 辆 | 100.00 | |
--其它 | 辆 | 另行确定 | |
-配件、附件 | 件 | 50.00 | |
216 | 各种表及其配件、附件 | ||
-手表、怀表、秒表 | |||
--高级名贵表 | 块 | 另行确定 | |
--其它 | 块 | 200.00 | |
-配件、附件 | 件 | 另行确定 | |
217 | 各种钟及其配件、附件 | ||
-闹钟、座钟、挂钟、台钟 | 台 | 200.00 | |
-落地钟 | 台 | 600.00 | |
-钟用配件、附件 | 件 | 50.00 | |
218 | 化妆品 | ||
-香水 | |||
--高级香水 | 瓶 | 另行确定 | |
--其它 | 瓶 | 100.00 | |
-其它化妆品 | 件 | 50.00 |
第三号 烟、酒 [税率50%]
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格
(人民币:元) |
301 | 烟草及烟草代用品的制品 | ||
-香烟 | 支 | 0.40 | |
-雪茄 | 支 | 2.00 | |
-烟丝 | 克 | 0.40 | |
302 | 各种内服的酒、健身酒、药酒 | ||
-啤酒 | 瓶(不超过750ml) | 5.00 | |
-酒精含量12度及以下的餐酒 | 瓶(不超过750ml) | 100.00 | |
-酒精含量12度以上 | 瓶(不超过750ml) | 500.00 |
注:本表所列完税价格与应税物品实际价格相差悬殊达到5倍(或1/5)及以上程度的,经现场科级领导同意,可采取另行确定价格原则或按物品实际价格计征税赋。 http://www.gov.cn/banshi/2005-06/08/content_4885.htm
此条目缺少页面分类。请协助为此条目补上适当的页面分类。参见Wikisource:样式指南#分类。(2020年4月5日) |