内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排
附件1 关于货物贸易零关税的实施
2003年10月17日于澳门
附件2
本作品收录于《中华人民共和国国务院公报/增刊
简称CEPA。2003年10月17日在澳门签署,签署之日起生效。
本文为2003年协议附件1原文。

一、根据《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》(以下简称《安排》),内地与澳门特别行政区就货物贸易中零关税的实施制定本附件。

二、澳门继续对原产内地的所有进口货物实行零关税。

三、内地自2004年1月1日起分阶段对原产澳门的进口货物实行零关税。“原产澳门的进口货物”指符合《安排》附件2规定的货物。澳门经济局按照澳门有关法规的有关规定签发《安排》下的原产地证书。进口享受《安排》中零关税的货物时,进口人应按照《安排》附件3的规定向内地海关提交澳门经济局签发的原产地证书。

四、自2004年1月1日起,内地将对本附件表1列明的原产澳门的进口货物实行零关税。表1是本附件的组成部分。内地税则税目调整时,表1的税则号相应进行转换。澳门的生产企业提出要求享受零关税货物的申请时,应依照当年的内地税则号提出。

五、不迟于2006年1月1日,内地将对本附件表1以外的原产澳门的进口货物实行零关税。具体实施步骤如下:

(一)申请和核查

1. 自2004年1月1日起,澳门的生产企业可按澳门特别行政区政府的有关规定,向澳门经济局提出要求享受零关税货物的申请。

2. 申请企业应向澳门经济局提供货物名称和生产能力或预计生产情况的资料和数据。

3. 澳门经济局应对申请企业提供的资料和数据进行核查和认定,按照现有生产货物和拟生产货物分别汇总。

(二)确认和磋商

1. 每年6月1日前,澳门经济局应将其分别汇总的货物名称、生产能力或预计生产情况的资料和数据提交商务部。

2. 商务部在收到澳门经济局提交的上述材料后,应会同内地有关部门与澳门经济局在当年8月1日前共同核定和确认货物清单。

3. 货物清单确认后,海关总署应与澳门经济局就有关货物的原产地标准进行磋商。双方应于当年10月1日前完成原产地标准的磋商。

(三)公布和实施

1. 对澳门现有生产的货物,根据双方达成的一致意见,内地将货物清单及相应的原产地标准分别补充列入本附件表1和附件2表1。自完成磋商后第二年1月1日起,内地根据澳门经济局签发的原产地证书,准予有关货物按照《安排》零关税进口。

2. 对拟生产的货物,根据双方达成的一致意见,内地应将有关货物的原产地标准补充列入附件2表1。申请企业正式投产后,经澳门经济局核查,由澳门经济局通知商务部,经双方共同确认,内地将有关货物清单补充列入本附件表1。自双方确认后第二年1月1日起,内地根据澳门经济局签发的原产地证书,准予有关货物按照《安排》零关税进口。

3. 双方应于每年12月1日前公布磋商确认的货物清单及原产地标准。

(四)澳门经济局每年6月1日后向商务部提交资料要求享受《安排》零关税的货物,降税安排顺延一年。

六、当因执行本附件对任何一方的贸易和相关产业造成重大影响时,应一方要求,双方应对本附件的有关规定进行磋商。

七、本附件自双方代表正式签署之日起生效。

本附件以中文书就,一式两份。

本附件于二〇〇三年十月十七日在澳门签署。

中华人民共和国
商务部副部长
安民
中华人民共和国
澳门特别行政区经济财政司司长
谭伯源
表1
内地对原产澳门的进口货物实施零关税的产品清单
序号 内地 2001年税则号列 货品名称 内地 2003年最惠国税率 内地 2004 年《安排》税率
1 17049000 其他不含可可的糖食 11 0
2 19012000 供焙烘面包糕点用的调制品及面团 25 0
3 19019000 其他麦精制的其他税号未列名食品 13 0
4 19021100 未包馅或未制作的含蛋生面食 18.3 0
5 19021900 其他未包馅或未制作的生面食 18.3 0
6 19023010 米粉干 20 0
7 19023030 即食或快熟面条 18.3 0
8 19023090 其他面食 18.3 0
9 19053000 甜饼干;华夫饼干及圣餐饼 17 0
10 19054000 面包干、吐司及类似的烤面包 21 0
11 19059000 其他面包、糕点、饼干及其焙烘糕饼 21 0
12 20089990 未列名制作或保藏的水果、坚果 18 0
13 21011100 咖啡浓缩精汁 23.6 0
14 21050000 冰淇淋及其他冰制食品不论是否含可可 24.2 0
15 21061000 浓缩蛋白质及人造蛋白物质 17 0
16 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 40 0
17 21069020 制造饮料用的复合酒精制品 28 0
18 21069090 其他编号未列名的食品 25 0
19 22060000 其他发酵饮料 55.9 0
20 22071000 浓度≧80%的未改性乙醇 40 0
21 25232900 其他硅酸盐水泥 8 0
22 29336910 三聚氰氯 6 0
23 29336990 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 6.5 0
24 29413011 四环素 4 0
25 29413012 四环素盐 4 0
26 29413020 四环素衍生物及其盐 4 0
27 29415000 红霉素及其衍生物,及它们的盐 4 0
28 30039010 含磺胺的混合药品 7.8 0
29 30039090 含其他未列名成分混合药品 5 0
30 30041011 氨苄青霉素制剂 6 0
31 30041012 羟氨苄青霉素制剂 6 0
32 30041013 青霉素V制剂 6 0
33 30041019 其他青霉素 6 0
34 30041090 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 6 0
35 30042090 已配剂量含有其他抗菌素的药品 6 0
36 30049054 清凉油 3 0
37 30049059 其他中式成药 3 0
38 30049090 已配定剂量的药品 4 0
39 32091000 溶于水介质的聚丙烯酸油漆清漆等 10 0
40 32100000 其他油漆及清漆;皮革用水性颜料 10 0
41 32151900 其他印刷油墨 8.2 0
42 33019010 提取的油树脂 21 0
43 33019020 柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副产品 21 0
44 33019090 含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡等 21 0
45 33029000 其他工业用混合香料及香料混合物 21.7 0
46 33030000 香水及花露水 18.3 0
47 33041000 唇用化妆品 18.3 0
48 33042000 眼用化妆品 18.3 0
49 33043000 指(趾)甲化妆品 21.7 0
50 33049900 其他美容化妆品 22.3 0
51 35069110 以聚酰胺为基本成分的黏合剂 10.4 0
52 35069120 以环氧树脂为基本成分的黏合剂 10.4 0
53 35069190 以橡胶或塑料为基本成分的黏合剂 12 0
54 35069900 其他未列名的调制胶、黏合剂 15 0
55 38159000 其他未列名的反应引发剂、促进剂 6.5 0
56 39079900 初级形状的其他聚酯 8.4 0
57 39095000 初级形状的聚氨基甲酸酯 11.8 0
58 39159000 其他塑料的废碎料及下脚料 11.8 0
59 39231000 塑料制盒、箱及类似品 12 0
60 39232100 乙烯聚合物制袋及包 12 0
61 39232900 其他塑料制的袋及包 12 0
62 39239000 供运输或包装货物用其他塑料制品 12 0
63 39269010 塑料制机器及仪器用零件 10 0
64 39269090 其他塑料制品 12 0
65 42010000 各种材料制成的鞍具及挽具 20 0
66 48119000 其他经涂布、浸渍、覆盖的纸及纸板 7.5 0
67 48191000 瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣 11.7 0
68 48192000 非瓦楞纸或纸板制可折叠箱、盒、匣 11.7 0
69 48211000 纸或纸板印制的各种标签 10 0
70 48239090 其他纸及纸制品 8.3 0
71 52051100 非零售粗梳粗支纯棉单纱 5 0
72 52094200 色织的重质全棉粗斜纹布(劳动布) 10 0
73 54011010 非供零售用合成纤维长丝缝纫线 8.2 0
74 54024910 非零售用聚丙烯未撚单纱 8.2 0
75 54024920 非零售用氨纶未撚单纱 8.2 0
76 54024990 非零售未撚的其他合成纤维长丝单纱 8.2 0
77 54026910 非零售用聚丙烯多股纱线 8.2 0
78 54026920 非零售用氨纶多股纱线 8.2 0
79 54026990 非零售其他合成纤维长丝多股纱线 8.2 0
80 54074200 染色的纯尼龙布 18.7 0
81 54076100 其他纯聚酯非变形长丝布 18.7 0
82 55081000 合成纤维短纤纺制的缝纫线 11 0
83 55093200 非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 11 0
84 55129900 其他纯合成纤维布 18.7 0
85 55132100 与棉混纺染色的轻质聚酯平纹布 18.7 0
86 58042100 化学纤维机制花边 17.3 0
87 58062000 含弹性纱线≧5%的狭幅织物 16.7 0
88 58071000 机织非绣制纺织材料标签、徽章等 16.7 0
89 60019200 化学纤维制针织或钩编起绒织物 16 0
90 60023090 宽>30cm其他弹性纺织材料针织、钩编织物 16 0
91 60029200 棉制其他针织或钩编织物 12.5 0
92 60029300 化学纤维制其他针织或钩编织物 16 0
93 61012000 棉制针织或钩编男式大衣、防风衣 18.7 0
94 61013000 化学纤维制针织或钩编男式大衣等 21.3 0
95 61022000 棉制针织或钩编女式大衣、防风衣 18.7 0
96 61023000 化学纤维制针织或钩编女式大衣等 21.3 0
97 61034200 棉制针织或钩编男长裤、工装裤等 17.7 0
98 61034300 合成纤维制针织或钩编男长裤等 21.3 0
99 61043200 棉制针织女式上衣 17.7 0
100 61043300 合成纤维制针织女上衣 21 0
101 61044200 棉制针织或钩编连衣裙 17.7 0
102 61044300 合成纤维制针织或钩编连衣裙 21.3 0
103 61045200 棉制针织裙子及裙裤 16.3 0
104 61045300 合成纤维制针织或钩编裙子及裙裤 20.5 0
105 61046200 棉制针织或钩编女长裤、工装裤等 17.7 0
106 61046300 合成纤维制针织或钩编女长裤等 21.3 0
107 61046900 其他纺织材料制针织或钩编女长裤等 16 0
108 61051000 棉制针织或钩编男衬衫 17.7 0
109 61052000 化学纤维制针织或钩编男衬衫 21.3 0
110 61059000 其他纺织材料制针织或钩编男衬衫 20.5 0
111 61061000 棉制针织或钩编女衬衫 17.7 0
112 61062000 化学纤维制针织或钩编女衬衫 21.3 0
113 61069000 其他纺织材料制针织或钩编女衬衫 20.5 0
114 61071100 棉制针织或钩编男内裤及三角裤 16.3 0
115 61072200 化学纤维制针织或钩编男睡衣裤 19 0
116 61082100 棉制针织或钩编女三角裤及短衬裤 16.3 0
117 61082200 化学纤维制针织或钩编女三角裤及短衬裤 19 0
118 61083100 棉制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 16.3 0
119 61083200 化学纤维制针织或钩编女睡衣及睡衣裤 19 0
120 61089100 棉制针织或钩编女浴衣、晨衣 16.3 0
121 61091000 棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等 16.3 0
122 61099090 其他纺织材料制针织或钩编T恤衫、汗衫等 19.5 0
123 61101010 羊绒制针织或钩编套头衫等 19.5 0
124 61101020 羊毛制针织或钩编套头衫等 19.5 0
125 61101030 兔毛制针织或钩编套头衫等 19.5 0
126 61101090 其他毛制针织或钩编套头衫等 19.5 0
127 61102000 棉制针织或钩编套头衫等 14 0
128 61103000 化学纤维制针织或钩编套头衫等 19 0
129 61109010 丝及绢丝制针织或钩编套头衫等 19.5 0
130 61109090 其他纺织材料制针织或钩编套头衫等 19.5 0
131 61112000 棉制针织或钩编婴儿服装及附件 16.3 0
132 61113000 合成纤维制针织婴儿服装及附件 19 0
133 61121200 合成纤维制针织或钩编运动服 21.3 0
134 61142000 棉制针织或钩编的其他服装 17.7 0
135 61143000 化学纤维制针织或钩编的其他服装 21.3 0
136 61179000 其他纺织材料针织或钩编衣着零件 19.5 0
137 62011310 化学纤维制男式羽绒服 21.3 0
138 62011390 化学纤维制男式大衣、斗篷及类似品 21.3 0
139 62019210 棉制男式其他羽绒服 17.7 0
140 62019290 棉制男式带风帽防寒短上衣、防风衣 17.7 0
141 62019310 化学纤维制男式其他羽绒服 21.3 0
142 62019390 化学纤维制男式防寒短上衣、防风衣 21.3 0
143 62021210 棉制女式羽绒服 17.7 0
144 62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 17.7 0
145 62021310 化学纤维制女式羽绒服 21 0
146 62021390 化学纤维制女式大衣、斗篷及类似品 21 0
147 62029210 棉制女式其他羽绒服 17.7 0
148 62029290 棉制女式带风帽防寒短上衣、防风衣 17.7 0
149 62029310 化学纤维制女式其他羽绒服 21.3 0
150 62029390 化学纤维制女式防风衣等 21.3 0
151 62034210 棉制男式阿拉伯裤 18.5 0
152 62034290 棉制男式长裤、工装裤等 18.5 0
153 62034390 合成纤维制男式长裤、工装裤等 20 0
154 62034990 其他纺织材料制男童裤、工装裤 20.5 0
155 62043200 棉制女式上衣 17.7 0
156 62043300 合成纤维制女式上衣 21.3 0
157 62044200 棉制连衣裙 17.7 0
158 62044300 合成纤维制女式连衣裙 21.3 0
159 62044400 人造纤维制女式连衣裙 20.5 0
160 62045200 棉制裙子及裙裤 16.3 0
161 62045300 合成纤维制裙子及裙裤 20.5 0
162 62046200 棉制女式长裤、工装裤等 17.7 0
163 62046300 合成纤维制女式长裤、工装裤等 21.3 0
164 62046900 其他纺织材料制女式长裤、工装裤等 16 0
165 62052000 棉制男衬衫 17.7 0
166 62053000 人造纤维制男衬衫 20.5 0
167 62059090 其他纺织材料制男衬衫 20.5 0
168 62063000 棉制女衬衫 17.7 0
169 62064000 化学纤维制女衬衫 21.3 0
170 62069000 其他纺织材料制女衬衫 20.5 0
171 62071100 棉制男式内裤及三角裤 16.3 0
172 62082100 棉制女式睡衣及睡衣裤 16.3 0
173 62082200 化学纤维制女式睡衣及睡衣裤 19 0
174 62089100 棉制女式背心、内衣、浴衣及类似品 16.3 0
175 62092090 棉制婴儿服装及衣着附件 16.3 0
176 62111100 男式游泳服 20.5 0
177 62113390 化学纤维制男式运动服及其他服装 21.3 0
178 62114200 棉制女式运动服及其他服装 17.7 0
179 62114300 化学纤维制女式运动服及其他服装 21.3 0
180 62121090 其他纺织材料制胸罩 19.5 0
181 62129010 化学纤维制吊裤带、吊袜带等 19 0
182 62129090 其他纺织材料制吊裤带、吊袜带等 19.5 0
183 62160000 非针织非钩编手套 19.5 0
184 62179000 非针织非钩编服装或衣着零件 19.5 0
185 63025190 棉制其他餐桌用织物制品 16.3 0
186 64029100 其他橡胶、塑料短统靴(过踝) 24 0
187 64029900 其他橡胶、塑料鞋靴 24 0
188 64031900 皮革制鞋面的其他运动鞋靴 17 0
189 64032000 皮革条带为鞋面的皮底鞋 24 0
190 64039100 其他皮革制面的短统靴(过踝) 13 0
191 64039900 皮革制面的其他鞋靴 13 0
192 64041100 纺织材料制鞋面的运动鞋靴 24 0
193 64041900 纺织材料制鞋面胶底的其他鞋靴 24 0
194 64069900 其他材料制鞋靴、护腿等零件 17 0
195 65059090 针织或成匹织物制成的帽类 20 0
196 65070000 帽类附件 24 0
197 70140010 光学仪器用光学元件毛坯 10 0
198 70191900 玻璃纤维、梳条、纱线 10 0
199 70195900 其他玻璃纤维机织物 12 0
200 70199000 其他玻璃纤维及其制品 8.8 0
201 71131100 银首饰及其零件 26.7 0
202 71131910 黄金制首饰及其零件 26.7 0
203 71131990 其他贵金属制首饰及其零件 35 0
204 71132000 以贱金属为底的包贵金属制首饰 35 0
205 71141100 银器及零件 35 0
206 71141900 其他贵金属制金银器及零件 35 0
207 71142000 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35 0
208 71159010 工业或实验室用贵或包贵金属制品 3 0
209 71159090 其他用途的贵或包贵金属制品 35 0
210 71161000 天然或养殖珍珠制品 35 0
211 71162000 宝石或半宝石制品 35 0
212 71171100 贱金属制袖扣、饰扣 35 0
213 71171900 其他贱金属制仿首饰 24.7 0
214 71179000 未列名材料制仿首饰 35 0
215 73239300 餐桌、厨房等家用不锈钢器具 12 0
216 74102100 有衬背的精炼铜箔 4 0
217 84514000 洗涤、漂白或染色机器 8.4 0
218 85013100 输出功率≦750瓦直流电动机、发电机 12 0
219 85041010 电子镇流器 10 0
220 85041090 其他放电灯或放电管用镇流器 10 0
221 85043110 额定容量≦1KVA的互感器 7.2 0
222 85043190 额定容量≦1KVA的其他变压器 7.2 0
223 85043210 1KVA<额定容量≦16KVA的互感器 7.2 0
224 85043290 1KVA<额定容量≦16KVA其他变压器 7.2 0
225 85043300 16KVA<额定容量≦500KVA其他变压器 7.6 0
226 85043400 额定容量>500KVA的其他变压器 14 0
227 85044090 其他未列名静止式变流器 10 0
228 85131010 手电筒 17 0
229 85131090 其他自供能源手提式电灯 17.5 0
230 85139010 手电筒零件 14 0
231 85139090 其他自供能源手提式电灯零件 14 0
232 85163100 电吹风机 15 0
233 85163200 其他电热理发器具 35 0
234 85163300 电热干手器 35 0
235 85164000 电熨斗 35 0
236 85166010 电磁炉 21.7 0
237 85166030 电饭锅 21.7 0
238 85166040 电炒锅 21.7 0
239 85166090 其他电热炉 21.7 0
240 85167100 电热咖啡壶或茶壶 32 0
241 85167200 电热烤面包器 32 0
242 85167900 其他电热器具 32 0
243 85232090 其他用途的空磁盘 8.3 0
244 85239000 其他供录制声音等信息未录制媒体 8.3 0
245 85371090 其他电力控制或分配的装置 8.4 0
246 85441100 铜制绕组电线 10 0
247 85445190 1000V≧耐压>80V有接头电导体 7 0
248 85445990 1000V≧耐压>80V无接头电导体 13.8 0
249 90132000 激光器 6 0
250 90138010 放大镜 12 0
251 90138090 其他液晶装置及光学仪器 5 0
252 90139010 激光器、望远镜等装置的零附件 6 0
253 90139090 税号90.13所列其他货品的零附件 8 0
254 90200000 其他呼吸器具及防毒面具 8 0
255 91021100 机械指示式的其他电子手表 15 0
256 91021200 光电显示式的其他电子手表 23 0
257 91031000 以表芯装成的电子钟 23 0
258 91051100 电子闹钟 23 0
259 91081100 已组装的机械指示式完整电子表芯 16 0
260 91081200 已组装的光电显示式完整电子表芯 16 0
261 91081900 其他已组装的完整电子表芯 16 0
262 91089900 其他已组装的完整机械表芯 16 0
263 91112000 贱金属制的表壳 14 0
264 91132000 贱金属制的表带及其零件 14 0
265 91149000 钟、表的其他零件 14 0
266 92011000 竖式钢琴 20 0
267 94054010 探照灯 17.5 0
268 94054020 聚光灯 17.5 0
269 94054090 其他电灯及照明装置 12.4 0
270 95069900 其他未列名的95章用品及设备 12 0
271 96062200 金属制钮扣 17 0
272 96071100 装有贱金属齿的拉链 21 0
273 96071900 其他拉链 21 0

注:本清单中与税则号列对应的“货品名称”,以《中华人民共和国海关进口税则》(2001年版)所列“货品名称”为准。