清史稿/卷29 中华文库
康熙壬子年恒星黄道经纬度表一
揆日所以正时,候星所以纪日。日行黄道,故推测恒星,必求黄道经纬度分。且恒星循黄道东行,上考下求,每年祗加减经度五十一秒。今依康熙壬子旧测恒星黄道经纬度分,及南北之向,大小之等,为二卷。先列降娄戌宫至鹑尾巳宫,凡一百八十度之名星及附近星,如左:
黄道 | 经度 | 纬度 | 黄道 | 经度 | 纬度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 | 宫 | 十度 | 十分 | 向 | 十度 | 十分 | 等 | 星名 | 宫 | 十度 | 十分 | 向 | 十度 | 十分 | 等 |
天钩二 | 戌 | ○○ | 二一 | 北 | 七一 | 四九 | 四 | 天钩一 | 戌 | ○○ | 五四 | 北 | 七四 | ○○ | 四 |
天溷四 | 戌 | ○○ | 五七 | 南 | 一四 | ○○ | 五 | ||||||||
天园四 | 戌 | ○二 | ○○ | 南 | 五七 | 五○ | 三 | ||||||||
天溷二 | 戌 | ○二 | 三七 | 南 | 一三 | 四○ | 五 |
https://ctext.org/library.pl?if=gb&file=205543&by_title=%E6%B8%85%E5%8F%B2%E7%A8%BF&page=64