入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表 中华文库
← | 入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表 (2002年) | 入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表 | 中华人民共和国进境物品完税价格表 |
附件2
入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表
(中华人民共和国海关总署2007年6月修订)
目录
食品、饮料
食品
饮料
酒类
酿造酒
蒸馏酒
配制酒
烟草
卷烟
雪茄烟
烟丝
其他
纺织原材料及其制成品
纺织原材料
布
衣着
床上用品
其他
皮革、皮毛及其制成品
皮革
衣着
其他
鞋靴
皮鞋
皮靴
运动鞋
其他
表、钟及其配件、附件
表
钟
配件、附件
金、银、珠宝及其制品
化妆品
香水
清洁类
护理类
美容/修饰类
医疗、保健及美容器材
医疗器材
保健器材
美容器材
厨卫用具
厨房用具
卫生用具、洁具
家具
小件家具
其他
空调及其配件、附件
立式
配件、附件
其他
电冰箱及其配件、附件
压缩式
配件、附件
其他
洗衣设备及其配件、附件
洗衣机
干衣机/烘干机
洗衣干衣一体机
配件、附件
其他
电视机及其配件、附件
液晶电视机
等离子电视机
显像管(CRT)电视机
配件、附件
其他
摄影(像)设备及其配件、附件
单镜头反光型照相机机身
镜头
照相机
摄像机
配件、附件
影音家电及其附件、配件
便携式影音设备
音响设备
配件、附件
其他
计算机及其外围设备
计算机
外围设备
书报、刊物及其他各类印刷品
教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带
幻灯片
录音带
录像带
其他
文具用品
电子计算器
电子字典/记事簿
钢笔
其他
邮票
中国邮票、小型张
港澳台、外国邮票
港澳台、外国小型张、纪念封
乐器
钢琴
电子琴
其他
体育用品
高尔夫球及球具
运动器具
多功能健身器具
其他
自行车、三轮车及其配件、附件
自行车
三轮车
童车
配件、附件
其他
其他物品
便携式复印机
灯具
咖啡机
电动榨汁机
剪草机
电风扇
电熨斗
电吹风机
电动剃须刀
地板打蜡机
增/除湿机、增除湿一体机
电暖器
空气清新机
家用吸尘器
电话机
游戏机
缝纫机、编织机
其他
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格
(人民币:元) |
税率 |
01000000 | 食品、饮料 | |||
01010000 | -食品 | |||
01010100 | --水产品 | |||
01010110 | ---鱼翅 | 千克 | 3000 | 10% |
01010120 | ---干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 10% |
01010130 | ---鲜鲍鱼 | 千克 | 1000 | 10% |
01010140 | ---瑶柱 | 千克 | 1000 | 10% |
01010150 | ---海参、海马 | 千克 | 1500 | 10% |
01010160 | ---花胶 | 千克 | 1500 | 10% |
01010190 | ---其他 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01010200 | --燕窝 | |||
01010210 | ---燕盏 | 千克 | 15000 | 10% |
01010220 | ---燕饼 | 千克 | 8000 | 10% |
01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 10% |
01010300 | --冬虫夏草 | 千克 | 50000 | 10% |
01010400 | --参 | 千克 | 1500 | 10% |
01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 10% |
01010600 | --阿胶 | 千克 | 250 | 10% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 10% |
01010800 | --调味品 | 千克 | 200 | 10% |
01019900 | --其他 | |||
01019910 | ---保健食品 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01019990 | ---其他 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01020000 | -饮料 | |||
01020100 | --茶叶 | 千克 | 200 | 10% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 10% |
01029900 | --其他 | |||
01029910 | ---保健饮料 | 千克 | 另行确定 | 10% |
01029990 | ---其他 | 千克 | 另行确定 | 10% |
02000000 | 酒类 | |||
02010000 | -酿造酒 | |||
02010100 | --啤酒 | 瓶
(不超过750毫升) |
5 | 50% |
02010200 | --葡萄酒(12度及以下) | 瓶
(不超过750毫升) |
100 | 50% |
02010300 | --葡萄酒(12度以上) | 瓶
(不超过750毫升) |
200 | 50% |
02019900 | --其他 | 瓶
(不超过750毫升) |
另行确定 | 50% |
02020000 | -蒸馏酒 | |||
02020100 | --白兰地 | 瓶
(不超过750毫升) |
500 | 50% |
02020200 | --威士忌 | 瓶
(不超过750毫升) |
500 | 50% |
02029900 | --其他 | 瓶
(不超过750毫升) |
另行确定 | 50% |
02030000 | -配制酒 | |||
02030100 | --药酒 | 瓶
(不超过750毫升) |
200 | 50% |
02039900 | --其他 | 瓶
(不超过750毫升) |
另行确定 | 50% |
03000000 | 烟草 | |||
03010000 | -卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
03020000 | -雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
03030000 | -烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
03990000 | -其他 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
04000000 | 纺织原材料及其制成品 | |||
04010000 | -纺织原材料 | |||
04010100 | --棉、麻、毛、人造丝质地的原材料 | 千克 | 50 | 20% |
04010200 | --丝质原材料 | 千克 | 100 | 20% |
04019900 | --其他 | 千克 | 另行确定 | 20% |
04020000 | -布 | |||
04020100 | --棉、麻、毛、人造丝质地的布 | 米 | 50 | 20% |
04020200 | --丝质布 | 米 | 80 | 20% |
04029900 | --其他 | 千克 | 另行确定 | 20% |
04030000 | -衣着 | |||
04030100 | --外衣裤 | |||
04030110 | ---衣 | 件 | 300 | 20% |
04030120 | ---裤 | 条 | 200 | 20% |
04030200 | --内衣裤 | 件、条 | 100 | 20% |
04030300 | --衬衫/T恤衫 | 件 | 200 | 20% |
04039900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
04040000 | -床上用品 | |||
04040100 | --毛毯、被子、床罩 | 条、件 | 400 | 20% |
04049900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
04990000 | -其他 | |||
04990100 | --棉制品 | 条、件 | 80 | 20% |
04990200 | --麻、毛、真丝制品 | 条、件 | 150 | 20% |
04999900 | --其他 | 条、件 | 另行确定 | 20% |
05000000 | 皮革、皮毛及其制成品 | |||
05010000 | -皮革 | 千克 | 300 | 20% |
05020000 | -衣着 | |||
05020100 | --裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
05029900 | --其他 | 件 | 1500 | 20% |
05990000 | -其他 | 件、条 | 另行确定 | 20% |
06000000 | 鞋靴 | |||
06010000 | -皮鞋 | 双 | 300 | 10% |
06020000 | -皮靴 | 双 | 400 | 10% |
06030000 | -运动鞋 | 双 | 200 | 10% |
06990000 | -其他 | 双 | 另行确定 | 10% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
07010000 | -表 | |||
07010100 | --高档手表
(完税价格在人民币10000元及以上) |
块 | 另行确定 | 30% |
07010200 | --电子表 | 块 | 200 | 20% |
07010300 | --机械表 | 块 | 500 | 20% |
07019900 | --其他 | 块 | 200 | 20% |
07020000 | -钟 | |||
07020100 | --闹钟、座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
07020200 | --落地钟 | 台 | 600 | 20% |
07029900 | ――其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
07030000 | -配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
08000000 | 金、银、珠宝及其制品 | 件 | 另行确定 | 10% |
09000000 | 化妆品 | |||
09010000 | -香水 | 瓶 | 100 | 50% |
09020000 | -清洁类 | |||
09020100 | --面膜 | 张 | 20 | 50% |
09029900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 50% |
09030000 | -护理类 | |||
09030100 | --眼霜 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030200 | --日、晚霜及乳液 | 支、瓶 | 100 | 50% |
09030300 | --精华液/素 | 支、瓶 | 150 | 50% |
09030400 | --润唇膏 | 支 | 20 | 50% |
09039900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 50% |
09040000 | -美容/修饰类 | |||
09040100 | --粉底 | 盒、支 | 100 | 50% |
09040200 | --睫毛液(膏) | 支、瓶 | 50 | 50% |
09040300 | --指甲油 | 瓶 | 20 | 50% |
09040400 | --唇膏 | 支 | 50 | 50% |
09049900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 50% |
10000000 | 医疗、保健及美容器材 | |||
10010000 | -医疗器材 | |||
10010100 | --血糖计 | 个 | 500 | 10% |
10010200 | --血糖试纸 | 张 | 5 | 10% |
10010300 | --电动洗眼机 | 台 | 100 | 10% |
10010400 | --红外线耳探热针 | 个 | 200 | 10% |
10010500 | --空气制氧机 | 台 | 2000 | 10% |
10010600 | --治疗用雾化机 | 台 | 2000 | 10% |
10010700 | --电动血压计 | 个 | 500 | 10% |
10019900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
10020000 | -保健器材 | |||
10020100 | --按摩床 | 张 | 10000 | 10% |
10020200 | --按摩椅 | 张 | 5000 | 10% |
10029900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
10030000 | -美容器材 | |||
10030100 | --蒸汽仪 | 台 | 200 | 10% |
10030200 | --喷雾器 | 台 | 400 | 10% |
10030300 | --化妆/美容专用工具 | 件 | 50 | 10% |
10039900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
11000000 | 厨卫用具 | |||
11010000 | -厨房用具 | |||
11010100 | --餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 10% |
11010200 | --炊具 | 件 | 100 | 10% |
11010300 | --灶具 | 件 | 1000 | 10% |
11010400 | --微波炉 | 台 | 600 | 20% |
11010500 | --电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
11010600 | --抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
11010700 | --家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
11019900 | --其他 | |||
11019910 | ---电器用具 | 台 | 另行确定 | 20% |
11019990 | ---其他 | 件、个 | 另行确定 | 10% |
11020000 | -卫生用具、洁具 | |||
11020100 | --热水器 | |||
11020110 | ---电热水器 | 台 | 1000 | 20% |
11020190 | ---其他 | 台 | 800 | 10% |
11029900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | -小件家具
(长、宽、高均小于等于70厘米) |
|||
12010100 | --实木 | 件 | 另行确定 | 10% |
12019900 | --其他 | 件 | 100 | 10% |
12990000 | -其他 | |||
12990100 | --实木家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
12990200 | --金属家具 | 件 | 500 | 10% |
12990300 | --藤、竹家具 | 件 | 600 | 10% |
12990400 | --塑料家具 | 件 | 200 | 10% |
12990500 | --玻璃家具 | 件 | 500 | 10% |
12990600 | --复合家具 | 件 | 另行确定 | 10% |
12990700 | --软体家具 | |||
12990710 | ---真皮 | 件 | 1000 | 10% |
12990720 | ---其他 | 件 | 600 | 10% |
12999900 | --其他 | 件 | 500 | 10% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
13010000 | -立式 | |||
13010100 | --3匹以下 | 台 | 3000 | 20% |
13010200 | --3匹及以上 | 台 | 5000 | 20% |
13020000 | -配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
13990000 | -其他 | |||
13990100 | --家用中央空调
(户式中央空调) |
台 | 另行确定 | 20% |
13999900 | --其他 | |||
13999910 | ---1匹及以下 | 台 | 1000 | 20% |
13999920 | ---1匹以上2匹以下 | 台 | 2000 | 20% |
13999930 | ---2匹 | 台 | 3000 | 20% |
13999940 | ---2匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | -压缩式 | |||
14010100 | --100公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14010200 | --101-200公升 | 台 | 2000 | 20% |
14010300 | --201-250公升 | 台 | 3000 | 20% |
14010400 | --251-300公升 | 台 | 5000 | 20% |
14010500 | --301-400公升 | 台 | 10000 | 20% |
14010600 | --401-500公升 | 台 | 15000 | 20% |
14010700 | --501公升及以上 | 台 | 20000 | 20% |
14020000 | -配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
14990000 | -其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | |||
15010000 | -洗衣机 | |||
15010100 | --波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
15010200 | --滚筒式 | 台 | 2000 | 20% |
15019900 | --其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
15020000 | -干衣机/烘干机 | 台 | 800 | 20% |
15030000 | -洗衣干衣一体机 | 台 | 3000 | 20% |
15040000 | -配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
15990000 | -其他 | 个 | 另行确定 | 20% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | |||
16010000 | -液晶电视机 | |||
16010100 | --20英寸及以下 | 台 | 1500 | 20% |
16010200 | --21英寸至32英寸 | 台 | 5000 | 20% |
16010300 | --33英寸至42英寸 | 台 | 12000 | 20% |
16010400 | --43英寸及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16020000 | -等离子电视机 | |||
16020100 | --32英寸及以下 | 台 | 4000 | 20% |
16020200 | --33英寸至42英寸 | 台 | 8000 | 20% |
16020300 | --43英寸及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16030000 | -显像管(CRT)电视机 | |||
16030100 | --29英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
16030200 | --29英寸以上 | 台 | 2000 | 20% |
16040000 | -配件、附件 | 件、个 | 50 | 20% |
16990000 | -其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
17010000 | -单镜头反光型照相机机身 | |||
17010100 | ――数码 | 台 | 5000 | 20% |
17019900 | ――其他 | 台 | 4000 | 20% |
17020000 | -镜头 | |||
17020100 | --标准镜头
(135相机的标准镜头焦距为50mm,120相机为75mm,110相机为20mm) |
个 | 1000 | 20% |
17029900 | --其他 | 个 | 另行确定 | 20% |
17030000 | -照相机 | |||
17030100 | ――数码 | 台 | 2000 | 20% |
17039900 | ――其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
17040000 | -摄像机 | |||
17040100 | ――数码 | |||
17040110 | ---200万像素以下 | 台 | 5000 | 20% |
17040120 | ---200万像素及以上 | 台 | 10000 | 20% |
17049900 | ――其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
17050000 | -配件、附件 | |||
17050100 | --数码存储卡 | |||
17050110 | ---存储容量4G以下 | 个 | 300 | 20% |
17050120 | ---存储容量4G及以上 | 个 | 另行确定 | 20% |
17050200 | --闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
17050300 | --支架 | 个 | 300 | 20% |
17050400 | --胶卷 | 个 | 20 | 20% |
17059900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
18000000 | 影音家电及其附件、配件 | |||
18010000 | -便携式影音设备 | |||
18010100 | ――录音笔 | 台 | 200 | 20% |
18010200 | ――录音机 | 台 | 200 | 20% |
18010300 | ――收音机 | 台 | 200 | 20% |
18010400 | ――MP3播放机 | 台 | 100 | 20% |
18010500 | ――MP4播放机 | |||
18010510 | ―――显示屏幕2英寸及以下 | 台 | 500 | 20% |
18010520 | ―――显示屏幕2英寸以上 | 台 | 1000 | 20% |
18019900 | ――其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
18020000 | -音响设备 | |||
18020100 | ――电唱机
(含便携式激光唱机) |
台 | 500 | 20% |
18020200 | ――放像机 | 台 | 500 | 20% |
18020300 | ――录像机 | 台 | 800 | 20% |
18020400 | ――激光视盘机 | |||
18020410 | ―――便携式
(VCD 、DVD) |
台 | 800 | 20% |
18020490 | ―――其他
(LD、VCD、DVD等) |
台 | 500 | 20% |
18020500 | ――(单)功能座
(功放、调谐、均衡等) |
台 | 800 | 20% |
18020600 | ――音箱 | 个 | 1000 | 20% |
18020700 | ――组合音响
(标准配置型可含功放、调谐、录音、激光唱盘、均衡、LD、VCD、DVD等视盘功能、处理器及配套的音箱,由功能座组合的音响只能含一个视盘功能座) |
套 | 3000 | 20% |
18020800 | ――收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
18029900 | ――其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
18030000 | -配件、附件 | |||
18030100 | ――唱片 | 张 | 50 | 20% |
18030200 | ――录音带(非教育专用) | 盘 | 10 | 20% |
18030300 | ――录像带(非教育专用) | 盘 | 30 | 20% |
18030400 | ――激光唱盘(CD) | 张 | 30 | 20% |
18030500 | ――激光视盘
(LD、VCD、DVD等) |
张 | 50 | 20% |
18039900 | ――其他 | 个、件、 | 另行确定 | 20% |
18990000 | -其他 | 个、台 | 另行确定 | 20% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | |||
19010000 | -计算机 | |||
19010100 | --台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 20% |
19010200 | --主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 20% |
19010300 | --笔记本电脑 | 台 | 5000 | 20% |
19010400 | --个人数字助理(PDA) | 台 | 1000 | 20% |
19010500 | --配件 | |||
19010510 | ---主板 | 块 | 500 | 20% |
19010520 | ---中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 20% |
19010530 | ---内存条 | |||
19010531 | ----512M及以下 | 条 | 300 | 20% |
19010532 | ----1G | 条 | 600 | 20% |
19010533 | ----2G及以上 | 条 | 1800 | 20% |
19010540 | ---功能卡 | 块 | 300 | 20% |
19010590 | ---其他 | 块、个 | 另行确定 | 20% |
19019900 | --其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020000 | -外围设备 | |||
19020100 | --鼠标 | 个 | 50 | 20% |
19020200 | --键盘 | 个 | 80 | 20% |
19020300 | --音箱 | 套 | 150 | 20% |
19020400 | --显示器 | |||
19020410 | ---液晶(LCD) | |||
19020411 | ----19英寸以下 | 台 | 1000 | 20% |
19020412 | ----19英寸 | 台 | 2000 | 20% |
19020413 | ----19英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020420 | ---显像管(CRT) | |||
19020421 | ----17英寸及以下 | 台 | 500 | 20% |
19020422 | ----17英寸以上 | 台 | 800 | 20% |
19020490 | ---其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020500 | --打印机 | |||
19020510 | ---激光打印机 | |||
19020511 | ----黑白 | 台 | 1000 | 20% |
19020512 | ----彩色 | 台 | 3000 | 20% |
19020520 | ---喷墨打印机 | 台 | 500 | 20% |
19020530 | ---针式打印机 | 台 | 1000 | 20% |
19020540 | ---多功能一体打印机 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020590 | ---其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020600 | --扫描仪 | 台 | 1000 | 20% |
19020700 | --视频投影仪 | 台 | 15000 | 20% |
19020800 | --驱动器 | |||
19020810 | ---CD | 台 | 100 | 20% |
19020820 | ---DVD | 台 | 250 | 20% |
19020890 | ---其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
19020900 | --存储器 | |||
19020910 | ---硬盘/移动硬盘 | |||
19020911 | ----200G及以下 | 个 | 500 | 20% |
19020912 | ----200G以上 | 个 | 另行确定 | 20% |
19020920 | ---U盘 | 个 | 100 | 20% |
19020990 | ---其他 | 个、盒 | 另行确定 | 20% |
19029900 | --其他 | 台 | 另行确定 | 20% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 另行确定 | 10% | |
21000000 | 教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带 | |||
21010000 | -幻灯片 | 片 | 10 | 10% |
21020000 | -录音带 | 盘 | 10 | 10% |
21030000 | -录像带 | 盘 | 50 | 10% |
21990000 | -其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
22000000 | 文具用品 | |||
22010000 | -电子计算器 | 个 | 200 | 10% |
22020000 | -电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 10% |
22030000 | -钢笔 | 支 | 50 | 10% |
22990000 | -其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
23000000 | 邮票 | |||
23010000 | -中国邮票、小型张 | 张 | 另行确定 | 10% |
23020000 | -港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 10% |
23030000 | -港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 10% |
24000000 | 乐器 | |||
24010000 | -钢琴 | |||
24010100 | --三角钢琴 | 架 | 90000 | 10% |
24010200 | --立式钢琴 | 架 | 15000 | 10% |
24010300 | --电子钢琴 | 架 | 5000 | 10% |
24019900 | --其他 | 架 | 另行确定 | 10% |
24020000 | -电子琴 | |||
24020100 | --49键以下 | 台 | 800 | 10% |
24020200 | --49键及以上 | 台 | 3000 | 10% |
24990000 | -其他 | |||
24990100 | --萨克斯 | 把 | 10000 | 10% |
24990200 | --电子吉他 | 把 | 2000 | 10% |
24990300 | --数码小提琴 | 把 | 5000 | 10% |
24999900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
25000000 | 体育用品 | |||
25010000 | -高尔夫球及球具 | |||
25010100 | --球杆 | 根 | 800 | 30% |
25010200 | --球 | 个 | 30 | 30% |
25019900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 30% |
25020000 | -运动器具 | |||
25020100 | --网球拍 | 个 | 1000 | 10% |
25020200 | --羽毛球拍 | 个 | 300 | 10% |
25029900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
25030000 | -多功能健身器具 | |||
25030100 | --跑步机 | 件 | 2000 | 10% |
25030200 | --健身车 | 件 | 1000 | 10% |
25030300 | --综合训练器 | 件 | 3000 | 10% |
25039900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
25990000 | -其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
26000000 | 自行车、三轮车及其配件、附件 | |||
26010000 | -自行车 | 辆 | 500 | 20% |
26020000 | -三轮车 | 辆 | 500 | 20% |
26030000 | -童车 | 辆 | 100 | 20% |
26040000 | -配件、附件 | 件 | 30 | 20% |
26990000 | -其他 | 件 | 另行确定 | 20% |
27000000 | 其他物品 | |||
27010000 | -便携式复印机 | 台 | 2000 | 20% |
27020000 | -灯具 | 件 | 另行确定 | 20% |
27030000 | -咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
27040000 | -电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
27050000 | -剪草机 | 台 | 2000 | 10% |
27060000 | -电风扇 | 台 | 400 | 20% |
27070000 | -电熨斗 | 个 | 200 | 20% |
27080000 | -电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
27090000 | -电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
27100000 | -地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
27110000 | -增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
27120000 | -电暖器 | 台 | 1000 | 20% |
27130000 | -空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
27140000 | -家用吸尘器 | |||
27140100 | --400W及以下 | 台 | 400 | 20% |
27140200 | --500W以上(每增加100W加价100元) | 台 | 500 | 20% |
27150000 | -电话机 | |||
27150100 | --普通电话机 | 台 | 200 | 10% |
27150200 | --手持移动电话 | 台 | 1500 | 10% |
27150300 | --电话传真机 | 台 | 1000 | 10% |
27150400 | --可视电话 | 台 | 1000 | 10% |
27150500 | --配件、附件 | 件 | 200 | 10% |
27159900 | --其他 | 台 | 另行确定 | 10% |
27160000 | -游戏机 | |||
27160100 | --光盘游戏机 | 台 | 1500 | 10% |
27160200 | --卡式游戏机 | 台 | 400 | 10% |
27160300 | --配件、附件 | |||
27160310 | ---游戏盘、卡 | 张、个 | 60 | 10% |
27160390 | ---其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
27169900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
27170000 | -缝纫机、编织机 | |||
27170100 | --手动 | 台 | 400 | 10% |
27170200 | --电动 | 台 | 800 | 10% |
27170300 | --电子 | 台 | 2000 | 10% |
27170400 | --配件、附件
(机头按整机完税价格80%估价) |
件 | 50 | 10% |
27990000 | -其他 | |||
27990100 | --电器用具 | 件 | 另行确定 | 20% |
27999900 | --其他 | 件 | 另行确定 | 10% |
备注:
一、边疆地区民族特需商品的完税价格可按照总署另行审定后的完税价格执行;
二、本表所列完税价格与应税物品实际价格相差悬殊达到3倍(或1/3)及以上程度的,经现场科级领导同意,可采取另行确定价格原则或按物品实际价格计征税赋;
此条目缺少页面分类。请协助为此条目补上适当的页面分类。参见Wikisource:样式指南#分类。(2020年4月5日) |
此条目缺少页面分类。请协助为此条目补上适当的页面分类。参见Wikisource:样式指南#分类。(2020年4月5日) |