新唐书/卷066 中华文库
表第五 方镇二 ◄ | 新唐书 新唐书卷六十六 表第六 方镇三 |
► 表第七 方镇四 |
|
西元 | 河中 | 泽潞沁 | 成德 | 义武 | 幽州 | 魏博 | 横海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 景云元年 | |||||||
711 | 二年 | |||||||
712 | 先天元年 | |||||||
713 | 开元元年 | 幽州置防御大使。 | ||||||
714 | 二年 | 置幽州节度、诸州军管内经略、镇守大使,领幽、易、平、檀、妫、燕六州,治幽州。
置营平镇守,治太平州。 |
||||||
715 | 三年 | |||||||
716 | 四年 | |||||||
717 | 五年 | 营州置平卢军使。 | ||||||
718 | 六年 | |||||||
719 | 七年 | 升平卢军使为平卢军节度,经略、河北支度、管内诸蕃及营田等使,兼领安东都护及营、辽、燕三州。 | ||||||
720 | 八年 | 幽州节度兼本军州经略大使,并节度河北诸军大使。 | ||||||
721 | 九年 | |||||||
722 | 十年 | |||||||
723 | 十一年 | |||||||
724 | 十二年 | |||||||
725 | 十三年 | 沧州置横海军使。 | ||||||
726 | 十四年 | |||||||
727 | 十五年 | 幽州节度大使兼河北支度营田使。 | ||||||
728 | 十六年 | |||||||
729 | 十七年 | |||||||
730 | 十八年 | 幽州节度增领蓟、沧二州。 | ||||||
731 | 十九年 | |||||||
732 | 二十年 | 幽州节度使兼河北采访处置使,增领卫、相、洺、贝、冀、魏、深、赵、恒、定、邢、德、博、棣、营、鄚十六州及安东都护府。 | ||||||
733 | 二十一年 | |||||||
734 | 二十二年 | |||||||
735 | 二十三年 | |||||||
736 | 二十四年 | |||||||
737 | 二十五年 | |||||||
738 | 二十六年 | |||||||
739 | 二十七年 | 幽州节度使增领河北海运使。 | ||||||
740 | 二十八年 | 平卢军节度使兼押两蕃、渤海、黑水四府经略处置使。 | ||||||
741 | 二十九年 | 幽州节度副使领平卢军节度副使,治顺化州。 | ||||||
742 | 天宝元年 | 更幽州节度使为范阳节度使,增领归顺、归德二郡。 | ||||||
743 | 二年 | 平卢军节度使治辽西故城,副都护领保定军使。 | ||||||
744 | 三载 | |||||||
745 | 四载 | |||||||
746 | 五载 | |||||||
747 | 六载 | |||||||
748 | 七载 | |||||||
749 | 八载 | |||||||
750 | 九载 | |||||||
751 | 十载 | |||||||
752 | 十一载 | |||||||
753 | 十二载 | |||||||
754 | 十三载 | |||||||
755 | 十四载 | |||||||
756 | 至德元载 | 置河中防御守捉蒲关使。 | 置泽潞沁节度使,治潞州。 | |||||
757 | 二载 | 升河中防御为河中节度,兼蒲关防御使,领蒲、晋、绛、隰、慈、虢、同七州,治蒲州。 | ||||||
758 | 乾元元年 | |||||||
759 | 二年 | 河中节度兼河中尹、耀德军使。虢州隶陕华节度。 | ||||||
760 | 上元元年 | |||||||
761 | 二年 | 河中节度增领沁州,以同州隶镇国军节度。是年,复以沁州隶泽潞节度。 | 泽潞节度增领沁州。 | 沧、德、棣三州隶淄沂节度,卫、相、贝、魏、博五州隶滑卫节度。 | ||||
762 | 宝应元年 | 泽潞节度增领郑州,又增领陈、邢、洺、赵四州。是年,以赵州隶成德军节度。 | 置成德军节度使,领恒、定、易、赵、深五州,治恒州。 | 范阳节度使复为幽州节度使,及平卢陷,又兼卢龙节度使。以恒、定、易、赵、深五州隶成德军节度,邢州隶泽潞节度,置平卢防御本军营田使。 | ||||
763 | 广德元年 | 置相卫节度使,治相州。是年,增领贝、邢、洺,号洺相节度。卫州复隶泽潞,未几,复领,号相卫六州节度使。是年,增领河阳三城。
泽潞节度增领怀、卫二州,寻以卫州还相卫节度。 |
成德军节度增领冀州。 | 冀州隶成德军节度,罢领顺、易、归顺三州。 | 置魏博等州防御使,领魏、博、贝、瀛、沧五州,治魏州。是年,升为节度使,增领德州。以瀛、沧二州隶淄青平卢节度,贝州隶洺相节度。未几,复领瀛、沧二州。 | |||
764 | 二年 | 废河中节度,置河中五州都团练观察使。 | ||||||
765 | 永泰元年 | |||||||
766 | 大历元年 | 相卫六州节度赐号昭义军节度,后田承嗣盗取相、卫、洺、贝四州,所存者二州。 | ||||||
767 | 二年 | |||||||
768 | 三年 | |||||||
769 | 四年 | 泽潞节度增领颍州。 | ||||||
770 | 五年 | 颍、郑二州皆隶泾原节度。 | ||||||
771 | 六年 | |||||||
772 | 七年 | 魏博节度增领澶州。 | ||||||
773 | 八年 | |||||||
774 | 九年 | |||||||
775 | 十年 | 成德军节度增领沧州。 | 瀛州隶幽州卢龙节度,沧州隶义武军节度,德州隶淄青平卢节度。 | |||||
776 | 十一年 | 魏博节度增领卫、相、洺、贝四州。 | ||||||
777 | 十二年 | |||||||
778 | 十三年 | |||||||
779 | 十四年 | |||||||
780 | 建中元年 | 昭义军节度兼领泽、潞二州,徙治潞州。 | ||||||
781 | 二年 | 昭义军节度罢领怀卫二州、河阳三城。 | 省燕州。 | |||||
782 | 三年 | 昭义军节度增领洺州,以赵州隶深赵节度。 | 罢成德军节度,置恒冀都团练观察使,治恒州;深赵都团练观察使,治赵州。 | 置义武军。 | 幽州节度复领德、棣二州,后以二州复隶成德军节度。 | |||
783 | 四年 | |||||||
784 | 兴元元年 | 置晋慈隰节度使,治晋州。寻罢,复置河中节度使,领河中府、同绛虢陕四州。 | 废恒冀、深赵二观察,复置成德军节度使,领恒、冀、赵、深四州,治恒州。 | |||||
785 | 贞元元年 | 河中节度罢领陕、虢二州。 | 成德军节度增领德、棣二州。 | 置德、棣二州都团练守捉使。 | ||||
786 | 二年 | |||||||
787 | 三年 | 陈州隶陈许节度。 | 置横海军节度使,领沧、景二州,治沧州。 | |||||
788 | 四年 | 置晋慈隰防御观察使。 | ||||||
789 | 五年 | |||||||
790 | 六年 | |||||||
791 | 七年 | |||||||
792 | 八年 | |||||||
793 | 九年 | |||||||
794 | 十年 | |||||||
795 | 十一年 | |||||||
796 | 十二年 | |||||||
797 | 十三年 | |||||||
798 | 十四年 | |||||||
799 | 十五年 | 罢河中节度,置河中防御观察使。 | ||||||
800 | 十六年 | 复置河中节度使。 | ||||||
801 | 十七年 | |||||||
802 | 十八年 | |||||||
803 | 十九年 | |||||||
804 | 二十年 | |||||||
805 | 永贞元年 | |||||||
806 | 元和元年 | |||||||
807 | 二年 | |||||||
808 | 三年 | 罢晋慈隰观察使,以三州隶河中节度。 | ||||||
809 | 四年 | 德、棣二州隶保信军节度。 | 置保信军节度使,领德、棣二州,治德州。 | |||||
810 | 五年 | 成德军节度复领德、棣二州。 | 废保信军节度使,以德、棣二州隶成德军节度。 | |||||
811 | 六年 | |||||||
812 | 七年 | |||||||
813 | 八年 | |||||||
814 | 九年 | |||||||
815 | 十年 | |||||||
816 | 十一年 | |||||||
817 | 十二年 | |||||||
818 | 十三年 | 以德、棣二州隶横海节度。 | ||||||
819 | 十四年 | 罢河中节度,置河中都防御观察使。 | ||||||
820 | 十五年 | 复置河中节度使。 | ||||||
821 | 长庆元年 | 置深冀节度,治深州,寻罢,复以深冀隶成德军节度。 | 幽州节度罢领瀛、莫二州,置瀛莫都团练观察使,治瀛州,寻升为节度使。 | 置德、棣二州观察处置使。
省景州。 | ||||
822 | 二年 | 置晋慈都团练观察使,治晋州。 | 幽州节度复领瀛、莫二州。
废瀛莫节度使。 |
罢德、棣二州观察处置使。
横海节度使复领景州。 | ||||
823 | 三年 | |||||||
824 | 四年 | |||||||
825 | 宝历元年 | |||||||
826 | 二年 | |||||||
827 | 大和元年 | 升晋慈观察使为保义军节度。是年罢以二州隶河中节度。 | 横海节度增领齐州。 | |||||
828 | 二年 | |||||||
829 | 三年 | 置相、卫、澶三州节度使,治相州,寻罢,三州复隶魏博。 | 罢横海节度,更置齐德节度使,治德州,寻废,复置,更号齐沧德节度使。 | |||||
830 | 四年 | 省景州。 | ||||||
831 | 五年 | 齐德沧节度使赐号义昌军节度。 | ||||||
832 | 六年 | |||||||
833 | 七年 | |||||||
834 | 八年 | |||||||
835 | 九年 | |||||||
836 | 开成元年 | |||||||
837 | 二年 | |||||||
838 | 三年 | |||||||
839 | 四年 | |||||||
840 | 五年 | |||||||
841 | 会昌元年 | |||||||
842 | 二年 | |||||||
843 | 三年 | |||||||
844 | 四年 | 泽州隶河阳节度。 | ||||||
845 | 五年 | |||||||
846 | 六年 | |||||||
847 | 大中元年 | |||||||
848 | 二年 | |||||||
849 | 三年 | |||||||
850 | 四年 | |||||||
851 | 五年 | |||||||
852 | 六年 | |||||||
853 | 七年 | |||||||
854 | 八年 | |||||||
855 | 九年 | |||||||
856 | 十年 | |||||||
857 | 十一年 | |||||||
858 | 十二年 | |||||||
859 | 十三年 | |||||||
860 | 咸通元年 | |||||||
861 | 二年 | |||||||
862 | 三年 | |||||||
863 | 四年 | |||||||
864 | 五年 | |||||||
865 | 六年 | |||||||
866 | 七年 | |||||||
867 | 八年 | |||||||
868 | 九年 | |||||||
869 | 十年 | |||||||
870 | 十一年 | |||||||
871 | 十二年 | |||||||
872 | 十三年 | |||||||
873 | 十四年 | |||||||
874 | 乾符元年 | |||||||
875 | 二年 | |||||||
876 | 三年 | |||||||
877 | 四年 | |||||||
878 | 五年 | |||||||
879 | 六年 | |||||||
880 | 广明元年 | |||||||
881 | 中和元年 | |||||||
882 | 二年 | 节度使孟方立徙昭义军于邢州,而兼领潞州,自是五州有二昭义节度。 | ||||||
883 | 三年 | |||||||
884 | 四年 | |||||||
885 | 光启元年 | 赐河中节度号护国军节度。 | ||||||
886 | 二年 | |||||||
887 | 三年 | |||||||
888 | 文德元年 | |||||||
889 | 龙纪元年 | |||||||
890 | 大顺元年 | |||||||
891 | 二年 | |||||||
892 | 景福元年 | 义昌军节度复领景州。 | ||||||
893 | 二年 | |||||||
894 | 乾宁元年 | |||||||
895 | 二年 | 齐州隶武肃军节度。 | ||||||
896 | 三年 | |||||||
897 | 四年 | |||||||
898 | 光化元年 | |||||||
899 | 二年 | |||||||
900 | 三年 | |||||||
901 | 天复元年 | 二昭义军节度合为一,复领泽州。 | 置平、营、瀛、莫等州观察使。 | |||||
902 | 二年 | |||||||
903 | 三年 | |||||||
904 | 天祐元年 | 赐魏博节度号天雄军节度。 | ||||||
905 | 二年 | 更成德军节度号武顺军节度。 | ||||||
906 | 三年 | |||||||
907 | 四年 |