新唐书/卷067 中华文库
表第六 方镇三 ◄ | 新唐书 新唐书卷六十七 表第七 方镇四 |
► 表第八 方镇五 |
|
西元 | 南阳 | 山南西道 | 荆南 | 安西 | 河西 | 陇右 | 剑南 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 景云元年 | 安西都护四镇经略大使。 | 置河西诸军州节度、支度营田督察九姓部落、赤水军兵马大使,领凉、甘、肃、伊、瓜、沙、西七州,治凉州。
副使治甘州,领都知河西兵马使。 |
|||||
711 | 二年 | |||||||
712 | 先天元年 | 北庭都护领伊西节度等使。 | ||||||
713 | 开元元年 | |||||||
714 | 二年 | 河西节度使兼陇右群牧都使、本道支度营田等使。 | 以益州长史领剑南道支度营田、松当姚巂州防御处置兵马经略使。 | |||||
715 | 三年 | |||||||
716 | 四年 | 安西大都护领四镇诸蕃落大使。 | ||||||
717 | 五年 | 置陇右节度,亦曰陇西节度,兼陇右道经略大使,领秦、河、渭、鄯、兰、临、武、洮、岷、廓、叠、宕十二州,治鄯州。 | ||||||
718 | 六年 | 安西都护领四镇节度、支度经略使,副大都护领碛西节度、支度、经略等使,治西州。 | ||||||
719 | 七年 | 河西节度增领经略大使。 | 升剑南支度、营田、处置、兵马经略使为节度使,兼昆明军使,领益、彭、蜀、汉、眉、绵、梓、遂、邛、剑、荣、陵、嘉、普、资、巂、黎、戎、维、茂、简、龙、雅 、泸、合二十五州,治益州。 | |||||
720 | 八年 | |||||||
721 | 九年 | |||||||
722 | 十年 | |||||||
723 | 十一年 | |||||||
724 | 十二年 | |||||||
725 | 十三年 | |||||||
726 | 十四年 | |||||||
727 | 十五年 | 分伊西、北庭置二节度使。 | 陇右节度副使兼关西兵马使。 | |||||
728 | 十六年 | |||||||
729 | 十七年 | |||||||
730 | 十八年 | |||||||
731 | 十九年 | 合伊西、北庭二节度为安西四镇北庭经略、节度使。 | ||||||
732 | 二十年 | |||||||
733 | 二十一年 | |||||||
734 | 二十二年 | 剑南节度兼山南西道采访处置使,号山剑西道,增领文、扶、姚三州。 | ||||||
735 | 二十三年 | |||||||
736 | 二十四年 | |||||||
737 | 二十五年 | |||||||
738 | 二十六年 | |||||||
739 | 二十七年 | |||||||
740 | 二十八年 | 剑南节度增领奉州。 | ||||||
741 | 二十九年 | 复分置安西四镇节度,治安西都护府。北庭伊西节度使,治北庭都护府。 | ||||||
742 | 天宝元年 | 剑南节度增领霸州。 | ||||||
743 | 二年 | |||||||
744 | 三载 | |||||||
745 | 四载 | 以张掖郡太守领河西节度副使。 | ||||||
746 | 五载 | |||||||
747 | 六载 | |||||||
748 | 七载 | |||||||
749 | 八载 | 剑南节度增领保宁都护府。 | ||||||
750 | 九载 | |||||||
751 | 十载 | |||||||
752 | 十一载 | |||||||
753 | 十二载 | |||||||
754 | 十三载 | 安西四镇复兼北庭节度。是年,复置二节度。 | ||||||
755 | 十四载 | |||||||
756 | 至德元载 | 襄阳、南阳二郡皆置防御守捉使,寻升南阳防御为节度使。
置兴平节度使,领上洛、安康、武当、房陵四郡,治上洛郡。 |
置山南西道防御守捉使。 | 置夔州防御守捉使。 | 河西节度兼陇右河西北路,未几而罢。 | 天水郡太守兼防御守捉使及大震关使。 | ||
757 | 二载 | 废南阳节度使,升襄阳防御使为山南东道节度使,领襄、邓、隋、唐、安、均、房、金、商九州,治襄州。 | 置荆南节度,亦曰荆澧节度,领荆、澧、朗、郢、复、夔、峡、忠、万、归十州,治荆州。
升夔州防御为夔峡节度使。 |
更安西曰镇西。 | 更剑南节度号西川节度使,兼成都尹,增领果州。以梓、遂、绵、剑、龙、阆、普、陵、泸、荣、资、简十二州隶东川节度。 | |||
758 | 乾元元年 | 废夔峡节度使。 | ||||||
759 | 二年 | 置兴、凤二州都团练守捉使,治凤州。 | 置澧朗溆都团练使,治澧州。
以夔、峡、忠、归、万五州隶夔州。 |
|||||
760 | 上元元年 | 废澧朗溆都团练使。荆南节度使兼江陵尹。
荆南节度复领澧、朗、忠、峡四州。 |
||||||
761 | 二年 | 废兴平节度使,置武关内外四州防御观察使,领州如故。 | 荆南节度增领涪、衡、潭、岳、郴、邵、永、道、连九州。 | |||||
762 | 宝应元年 | 金、商二州隶京畿。
罢武关内外四州防御观察使。 |
剑南节度增领通、巴、蓬、渠四州,寻以四州隶山南西道,其后又领松、当、悉、柘、翼、恭、静、环、真九州。 | |||||
763 | 广德元年 | 升山南西道防御守捉使为节度使,寻降为观察使,领梁、洋、集、壁、文、通、巴、兴、凤、利、开、渠、蓬十三州,治梁州。 | ||||||
764 | 二年 | 荆南节度罢领忠、涪二州,以衡、潭、邵、永、道五州隶湖南观察使。
置夔忠涪都防御使,治夔州。 |
剑南西川节度复领东川十五州。 | |||||
765 | 永泰元年 | 荆南节度罢领岳州。 | ||||||
766 | 大历元年 | 荆南节度复领澧、朗、涪三州。 | 河西节度徙治沙州。 | 置邛南防御使,治邛州,寻升为节度使,未几废。
置剑南西山防御使,治茂州,未几废。 复以十五州还东川节度。 | ||||
767 | 二年 | 镇西复为安西,其后增领五十七蕃使。 | ||||||
768 | 三年 | 剑南节度增领乾州。 | ||||||
769 | 四年 | |||||||
770 | 五年 | |||||||
771 | 六年 | |||||||
772 | 七年 | |||||||
773 | 八年 | |||||||
774 | 九年 | |||||||
775 | 十年 | |||||||
776 | 十一年 | |||||||
777 | 十二年 | |||||||
778 | 十三年 | |||||||
779 | 十四年 | |||||||
780 | 建中元年 | 升山南西道观察使为节度使。 | ||||||
781 | 二年 | |||||||
782 | 三年 | |||||||
783 | 四年 | |||||||
784 | 兴元元年 | 置金、商二州都防御使。 | 山南西道节度使兼兴元尹,增领果、阆二州。 | 果州隶山南西道。 | ||||
785 | 贞元元年 | 邓州隶东都畿。 | ||||||
786 | 二年 | |||||||
787 | 三年 | 山南东道节度增领复州。 | ||||||
788 | 四年 | |||||||
789 | 五年 | |||||||
790 | 六年 | 泾原节度使兼领安西四镇、北庭节度。 | ||||||
791 | 七年 | |||||||
792 | 八年 | |||||||
793 | 九年 | |||||||
794 | 十年 | 安州隶奉义军节度。 | ||||||
795 | 十一年 | 西川节度增领统押近界诸蛮及西山八国云南安抚使。 | ||||||
796 | 十二年 | |||||||
797 | 十三年 | |||||||
798 | 十四年 | |||||||
799 | 十五年 | |||||||
800 | 十六年 | |||||||
801 | 十七年 | |||||||
802 | 十八年 | |||||||
803 | 十九年 | |||||||
804 | 二十年 | |||||||
805 | 永贞元年 | 西川节度增领古州。 | ||||||
806 | 元和元年 | |||||||
807 | 二年 | |||||||
808 | 三年 | 涪州隶黔中节度。 | ||||||
809 | 四年 | 西川节度复领资、简二州。 | ||||||
810 | 五年 | |||||||
811 | 六年 | |||||||
812 | 七年 | |||||||
813 | 八年 | |||||||
814 | 九年 | |||||||
815 | 十年 | 置唐隋邓三州节度使,治唐州。 | ||||||
816 | 十一年 | 废唐隋邓节度使,是年复置,徙治隋州。 | ||||||
817 | 十二年 | 废唐隋邓节度使,以唐、隋、邓三州还隶山南东道。 | ||||||
818 | 十三年 | |||||||
819 | 十四年 | 山南东道节度增领临汉监牧使。 | ||||||
820 | 十五年 | |||||||
821 | 长庆元年 | |||||||
822 | 二年 | |||||||
823 | 三年 | |||||||
824 | 四年 | |||||||
825 | 宝历元年 | |||||||
826 | 二年 | |||||||
827 | 大和元年 | |||||||
828 | 二年 | |||||||
829 | 三年 | |||||||
830 | 四年 | |||||||
831 | 五年 | |||||||
832 | 六年 | 废荆南节度使,置都团练观察使。 | ||||||
833 | 七年 | 山南东道节度罢临汉监牧使。 | ||||||
834 | 八年 | |||||||
835 | 九年 | |||||||
836 | 开成元年 | |||||||
837 | 二年 | |||||||
838 | 三年 | 复置荆南节度使。 | ||||||
839 | 四年 | |||||||
840 | 五年 | |||||||
841 | 会昌元年 | |||||||
842 | 二年 | |||||||
843 | 三年 | |||||||
844 | 四年 | 废山南东道节度,是年复置。 | ||||||
845 | 五年 | |||||||
846 | 六年 | |||||||
847 | 大中元年 | |||||||
848 | 二年 | 荆南节度复领涪州,未几,复以涪州隶黔中。 | ||||||
849 | 三年 | 升秦州防御守捉使为秦成两州经略、天雄军使。 | ||||||
850 | 四年 | |||||||
851 | 五年 | 置归义军节度使,领沙、甘、瓜、肃、鄯、伊、西、河、兰、岷、廓十一州,治沙州。 | ||||||
852 | 六年 | 秦成两州经略领押蕃落副使。 | ||||||
853 | 七年 | |||||||
854 | 八年 | |||||||
855 | 九年 | |||||||
856 | 十年 | |||||||
857 | 十一年 | |||||||
858 | 十二年 | |||||||
859 | 十三年 | |||||||
860 | 咸通元年 | |||||||
861 | 二年 | |||||||
862 | 三年 | |||||||
863 | 四年 | 置凉州节度,领凉、洮、西、鄯、河、临六州,治凉州。 | 河、鄯、西三州隶凉州节度。 | |||||
864 | 五年 | 升秦成两州经略、天雄军使为天雄军节度、观察、处置、营田、押蕃落等使,增领阶州。 | ||||||
865 | 六年 | |||||||
866 | 七年 | |||||||
867 | 八年 | 置定边军节度,观察、处置、统押近界诸蛮并统领诸道行营兵马制置等使,领巂、眉、蜀、邛、雅、嘉、黎七州,治邛州。 | ||||||
868 | 九年 | |||||||
869 | 十年 | |||||||
870 | 十一年 | 西川节度复领统押近界诸蛮等使,又增领管内制置、指挥兵马等使。
废定边军节度使,复以巂、眉、蜀、邛、雅、嘉、黎七州隶西川节度。 | ||||||
871 | 十二年 | |||||||
872 | 十三年 | |||||||
873 | 十四年 | |||||||
874 | 乾符元年 | |||||||
875 | 二年 | |||||||
876 | 三年 | |||||||
877 | 四年 | |||||||
878 | 五年 | |||||||
879 | 六年 | |||||||
880 | 广明元年 | |||||||
881 | 中和元年 | |||||||
882 | 二年 | 置保胜军防御使,治眉州。绵、汉二州皆置防御使。
置彭州防御使。 | ||||||
883 | 三年 | |||||||
884 | 四年 | |||||||
885 | 光启元年 | 升金商都防御使为节度,兼京畿制置万胜军等使。是年,罢节度,置昭信军防御使,治金州。 | 升兴、凤二州都团练守捉使为防御使,治凤州。
置武定军节度使,治洋州。 |
|||||
886 | 二年 | 升兴、凤二州防御使为感义军节度使。 | ||||||
887 | 三年 | |||||||
888 | 文德元年 | 赐山南东道节度号忠义军节度。 | 感义军节度增领利州。 | 成州隶威戎军节度。 | 置永平军节度使,领邛、蜀、黎、雅四州,治邛州。升彭州防御使为威戎军节度使,领彭、文、成、龙、茂五州,治彭州。 | |||
889 | 龙纪元年 | |||||||
890 | 大顺元年 | |||||||
891 | 二年 | 武定军节度增领阶、扶二州。 | 废永平军节度使,以邛、蜀、黎、雅四州复隶西川节度使。 | |||||
892 | 景福元年 | 武定军节度增领阆、果二州。是年,以阆州隶龙剑节度。 | 彭州隶龙剑节度。 | |||||
893 | 二年 | |||||||
894 | 乾宁元年 | |||||||
895 | 二年 | |||||||
896 | 三年 | |||||||
897 | 四年 | 更感义军节度曰昭武军节度。 | ||||||
898 | 光化元年 | 升昭信军防御为节度使。 | 蓬、壁二州隶武定军节度。 | 置武贞军节度使,领澧、朗、溆三州,治澧州。 | ||||
899 | 二年 | |||||||
900 | 三年 | 巴州置防御使。 | ||||||
901 | 天复元年 | |||||||
902 | 二年 | 昭武军节度罢领利州。 | ||||||
903 | 三年 | 置利州节度使。 | ||||||
904 | 天祐元年 | |||||||
905 | 二年 | 赐昭信军节度号戎昭军节度,增领均、房二州。是年,更戎昭军曰武定军,徙治均州。 | 山南西道节度罢领巴、渠、开三州,升巴州防御使为渠、巴、开三州团练观察使。 | |||||
906 | 三年 | 忠义军节度复为山南东道节度。废武定军节度,复以均、房二州隶山南东道节度。 | 利州节度增领阆、陵、荣、果、蓬、通六州,更号利阆节度。
置兴文节度使,领兴、文、集、壁四州,治兴州。 |
升夔忠涪防御使为镇江节度使。 | 文州隶兴文节度。 | |||
907 | 四年 |