新唐书/卷068 中华文库
表第七 方镇四 ◄ | 新唐书 新唐书卷六十八 表第八 方镇五 |
► 表第九 方镇六 |
|
西元 | 东川 | 淮南 | 江东 | 浙东 | 福建 | 洪吉 | 鄂岳沔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | 景云元年 | |||||||
711 | 二年 | |||||||
712 | 先天元年 | |||||||
713 | 开元元年 | |||||||
714 | 二年 | |||||||
715 | 三年 | |||||||
716 | 四年 | |||||||
717 | 五年 | |||||||
718 | 六年 | |||||||
719 | 七年 | |||||||
720 | 八年 | |||||||
721 | 九年 | |||||||
722 | 十年 | |||||||
723 | 十一年 | |||||||
724 | 十二年 | |||||||
725 | 十三年 | |||||||
726 | 十四年 | |||||||
727 | 十五年 | |||||||
728 | 十六年 | |||||||
729 | 十七年 | |||||||
730 | 十八年 | |||||||
731 | 十九年 | |||||||
732 | 二十年 | |||||||
733 | 二十一年 | 置福建经略使,领福、泉、建、漳、潮五州,治福州。 | ||||||
734 | 二十二年 | 福建经略使增领汀州,漳、潮二州隶岭南道经略使。 | ||||||
735 | 二十三年 | |||||||
736 | 二十四年 | |||||||
737 | 二十五年 | |||||||
738 | 二十六年 | |||||||
739 | 二十七年 | |||||||
740 | 二十八年 | |||||||
741 | 二十九年 | |||||||
742 | 天宝元年 | 福建经略使复领漳、潮二州。 | ||||||
743 | 二年 | |||||||
744 | 三载 | |||||||
745 | 四载 | |||||||
746 | 五载 | |||||||
747 | 六载 | |||||||
748 | 七载 | |||||||
749 | 八载 | |||||||
750 | 九载 | |||||||
751 | 十载 | 漳、潮二州隶岭南经略使。 | ||||||
752 | 十一载 | |||||||
753 | 十二载 | |||||||
754 | 十三载 | |||||||
755 | 十四载 | |||||||
756 | 至德元载 | 置淮南节度使,领扬、楚、滁、和、寿、庐、舒、光、蕲、安、黄、申、沔十三州,治扬州。寻以光州隶淮西。 | ||||||
757 | 二载 | 置剑南东川节度使,领梓、遂、绵、剑、龙、阆、普、陵、泸、荣、资、简十二州,治梓州。 | 置江东防御使,治杭州。 | |||||
758 | 乾元元年 | 置浙江西道节度兼江宁军使,领升、润、宣、歙、饶、江、苏、常、杭、湖十州,治升州,寻徙治苏州,未几,罢领宣、歙、饶三州,副使兼馀杭军使,治杭州。 | 置浙江东道节度使,领越、睦、衢、婺、台、明、处、温八州,治越州。 | 改福建经略使为都防御使兼宁海军使。 | 置洪吉都防御团练观察处置使兼莫傜军使,领洪、吉、虔、抚、袁五州,治洪州。置宣歙饶观察使,治宣州。 | |||
759 | 二年 | 剑南东川增领昌、渝、合三州。 | 沔州隶鄂岳节度,寿州隶淮西节度。 | 废浙江西道节度使,置观察处置都团练守捉及本道营田使,更领丹阳军使,治苏州,复领宣、歙、饶三州。 | 废宣歙饶观察使。 | 置鄂、岳、沔三州都团练守捉使,治鄂州。 | ||
760 | 上元元年 | 升福建都防御使为节度使。 | 洪吉观察使增领信州。 | 岳州隶荆南节度。 | ||||
761 | 二年 | 浙江西道观察使徙治宣州,罢领升州。杭州刺史领防御使。 | ||||||
762 | 宝应元年 | |||||||
763 | 广德元年 | |||||||
764 | 二年 | 废东川节度,以所管十五州隶西川节度。 | 洪吉都防御团练观察使更号江南西道。 | |||||
765 | 永泰元年 | 蕲、黄二州隶鄂岳节度。 | 升鄂州都团练使为观察使,增领岳、蕲、黄三州。 | |||||
766 | 大历元年 | 复置剑南东川节度使,领州如故。 | 浙江西道观察使罢领宣、歙二州。 | 复置宣歙池等州都团练守捉观察处置使兼采石军使。 | ||||
767 | 二年 | 废剑南东川节度,置都防御观察使兼静戎军使,治遂州。寻复置节度使,治梓州。 | ||||||
768 | 三年 | |||||||
769 | 四年 | |||||||
770 | 五年 | 废浙江东道节度使,置都团练守捉及观察处置等使,领州如故。 | ||||||
771 | 六年 | 剑南东川节度罢领昌州。 | 废福建节度使,置都团练观察处置使。 | |||||
772 | 七年 | |||||||
773 | 八年 | |||||||
774 | 九年 | |||||||
775 | 十年 | 剑南东川节度复领昌州。 | ||||||
776 | 十一年 | |||||||
777 | 十二年 | 浙江西道观察使罢领丹杨军使。 | 鄂州观察使兼防御使。 | |||||
778 | 十三年 | |||||||
779 | 十四年 | 合浙江东、西道置都团练观察使。 | 废浙江东道都团练观察使,以所管州隶浙江西道。 | 废宣歙池观察使,置团练使。 | 罢鄂州观察防御使。 | |||
780 | 建中元年 | 分浙江东、西道都团练观察使为二道。 | 复置浙江东道都团练观察使。 | |||||
781 | 二年 | 淮南节度增领泗州。 | 合浙江东、西二道观察置节度使,治润州,寻赐号镇海军节度。 | 废浙江东道都团练观察使,以所管州隶浙江西道。 | 省沔州。 | |||
782 | 三年 | |||||||
783 | 四年 | 置寿州团练使。 | 升江南西道都防御团练观察使为节度使。 | 复置鄂州都团练观察使。复领沔州。 | ||||
784 | 兴元元年 | 阆州隶山南西道。 | 淮南节度罢领濠、寿、庐三州。
升寿州团练使为都团练观察使,领寿、濠、庐三州,治寿州。 |
|||||
785 | 贞元元年 | 废江南西道节度使,复置都团练观察使。 | ||||||
786 | 二年 | |||||||
787 | 三年 | 分浙江东、西为二道,复置浙江西道都团练观察使,领润、江、常、苏、杭、湖、睦七州,治苏州。 | ||||||
788 | 四年 | 淮南节度复领庐、寿二州,以泗州隶徐泗节度,废寿州都团练观察使为团练使。 | 江州隶江西观察使。 | 江南西道观察使增领江州。 | ||||
789 | 五年 | |||||||
790 | 六年 | |||||||
791 | 七年 | |||||||
792 | 八年 | |||||||
793 | 九年 | |||||||
794 | 十年 | |||||||
795 | 十一年 | |||||||
796 | 十二年 | |||||||
797 | 十三年 | |||||||
798 | 十四年 | |||||||
799 | 十五年 | 置安黄节度观察使,治安州。 | ||||||
800 | 十六年 | 置舒、庐、滁、和四州都团练使,隶淮南节度。 | ||||||
801 | 十七年 | |||||||
802 | 十八年 | |||||||
803 | 十九年 | 赐安黄节度观察使号奉义军节度。 | ||||||
804 | 二十年 | |||||||
805 | 永贞元年 | |||||||
806 | 元和元年 | 罢奉义军节度使,升鄂岳观察使为武昌军节度使,增领安、黄二州。 | ||||||
807 | 二年 | 淮南节度罢领楚州,寻复领楚州。
升寿州团练使为都团练使,领寿、泗、楚三州,治泗州。寻废都团练使,复为寿州团练使,以泗州隶武宁节度,楚州隶淮南节度。 |
升浙江西道都团练观察使为镇海军节度使。 | |||||
808 | 三年 | |||||||
809 | 四年 | 资、简二州隶西川节度。 | 废浙江西道节度使,复置观察使,领镇海军使。 | |||||
810 | 五年 | 罢武昌军节度使,置鄂岳都团练观察使。 | ||||||
811 | 六年 | 浙西观察罢领镇海军使。 | 宣歙团练使罢领采石军使。 | |||||
812 | 七年 | |||||||
813 | 八年 | |||||||
814 | 九年 | |||||||
815 | 十年 | |||||||
816 | 十一年 | |||||||
817 | 十二年 | |||||||
818 | 十三年 | 淮南节度增领光州。 | 鄂岳观察使增领申州。 | |||||
819 | 十四年 | |||||||
820 | 十五年 | |||||||
821 | 长庆元年 | 淮南节度增领宿州。 | ||||||
822 | 二年 | |||||||
823 | 三年 | |||||||
824 | 四年 | |||||||
825 | 宝历元年 | |||||||
826 | 二年 | 省沔州。 | ||||||
827 | 大和元年 | |||||||
828 | 二年 | |||||||
829 | 三年 | |||||||
830 | 四年 | |||||||
831 | 五年 | |||||||
832 | 六年 | |||||||
833 | 七年 | 宿州隶武宁军节度。 | ||||||
834 | 八年 | |||||||
835 | 九年 | 复置镇海军节度使,数日废,既而复置,逾月又废。 | ||||||
836 | 开成元年 | |||||||
837 | 二年 | |||||||
838 | 三年 | |||||||
839 | 四年 | |||||||
840 | 五年 | |||||||
841 | 会昌元年 | |||||||
842 | 二年 | |||||||
843 | 三年 | |||||||
844 | 四年 | |||||||
845 | 五年 | |||||||
846 | 六年 | |||||||
847 | 大中元年 | 复置武昌军节度使。 | ||||||
848 | 二年 | 罢武昌军节度使。 | ||||||
849 | 三年 | |||||||
850 | 四年 | 复置武昌军节度。 | ||||||
851 | 五年 | |||||||
852 | 六年 | 罢武昌军节度。 | ||||||
853 | 七年 | |||||||
854 | 八年 | |||||||
855 | 九年 | |||||||
856 | 十年 | |||||||
857 | 十一年 | |||||||
858 | 十二年 | 淮南节度增领申州,未几,复以申州隶武昌军节度。 | 复置镇海军节度使。 | |||||
859 | 十三年 | 废镇海军节度使,置都团练观察使。 | ||||||
860 | 咸通元年 | |||||||
861 | 二年 | |||||||
862 | 三年 | 置镇海军节度使。 | ||||||
863 | 四年 | 淮南节度增领濠州。 | ||||||
864 | 五年 | |||||||
865 | 六年 | 升江南西道团练观察使为镇南军节度使。 | ||||||
866 | 七年 | |||||||
867 | 八年 | 废镇海军节度使。 | ||||||
868 | 九年 | |||||||
869 | 十年 | 濠州隶武宁军节度。 | ||||||
870 | 十一年 | 置镇海军节度使。 | ||||||
871 | 十二年 | |||||||
872 | 十三年 | |||||||
873 | 十四年 | |||||||
874 | 乾符元年 | 废镇南军节度,复置江南西道观察使。 | ||||||
875 | 二年 | |||||||
876 | 三年 | |||||||
877 | 四年 | |||||||
878 | 五年 | |||||||
879 | 六年 | |||||||
880 | 广明元年 | |||||||
881 | 中和元年 | |||||||
882 | 二年 | |||||||
883 | 三年 | 升浙江东道观察使为义胜军节度使。 | ||||||
884 | 四年 | |||||||
885 | 光启元年 | |||||||
886 | 二年 | |||||||
887 | 三年 | 改义胜军节度为威胜军节度。 | ||||||
888 | 文德元年 | 龙州隶威戎节度。 | 置忠国军节度使,治湖州。 | 复置武昌军节度。 | ||||
889 | 龙纪元年 | 置杭州防御使。 | 复升江南西道观察使为镇南军节度使。 | |||||
890 | 大顺元年 | |||||||
891 | 二年 | |||||||
892 | 景福元年 | 置龙剑节度使,领龙、剑、利、阆四州。 | 赐杭州防御使号武胜军防御使。 | 升宣歙团练使为宁国军节度。 | ||||
893 | 二年 | 升武胜军防御使为都团练苏杭等州观察使,寻废。徙镇海军节度使治杭州。 | ||||||
894 | 乾宁元年 | |||||||
895 | 二年 | |||||||
896 | 三年 | 改威胜军节度为镇东节度。 | ||||||
897 | 四年 | 置武信军节度使,领遂、合、昌、渝、泸五州。 | 升福建都团练观察处置使为威武军节度使。 | |||||
898 | 光化元年 | |||||||
899 | 二年 | |||||||
900 | 三年 | |||||||
901 | 天复元年 | |||||||
902 | 二年 | |||||||
903 | 三年 | 废宁国军节度使复为都团练观察使。 | ||||||
904 | 天祐元年 | 废舒、庐、滁、和四州都团练使,置光州防御使。 | ||||||
905 | 二年 | 置歙、婺、衢、睦四州都团练观察处置使。 | ||||||
906 | 三年 | 龙剑节度罢领阆州。 | ||||||
907 | 四年 |